한텍 098070 · KOSDAQ
7개 이벤트 노출 (사전등록 0 · 사후생성 7)
노출 이력
이 기업이 발행 카드의 노출 리스트에 등장한 이력입니다. 주목도 (뉴스량·거래대금으로 잰 시장 관심, 0~100)와 국면은 각 카드 발행 시점 값을 그대로 두었고, 노출 사실의 기록일 뿐 개별 종목 예측이 아닙니다.
| 공시일 | 이벤트 | 가지 | 노출 근거 | 당시 주목도(0~100)·국면 | 공시 후 초과수익 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | HD현대삼호 생산중단 (특별안전교육·점검) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b1 | 정관만 | - · - | +6.93%p (절대 -2.04%) | |
| 2026-06-18 | HD현대마린엔진 Wuhu Shipyard 선박엔진 공급계약 체결 ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b2 | 정관만 | - · - | -10.62%p (절대 -26.15%) | |
| 2026-06-01 | 두산에너빌리티 Jafurah Phase II Cogeneration Plant EPC 수주 ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b1 | 사업 노출 | 주목도 48 · 보통 · 급상승 ↑ | -18.25%p (절대 -31.13%) |
에너지사업부 열교환기, 반응기, 압력용기, 탑조류 등에너지사업부 열교환기, 반응기, 압력용기, 탑조류 등 41,397 88.03% 142,971 83.2% 134,765 86.5%DART 원문 보기 |
| 2026-05-14 | HD현대중공업 LNG운반선 2척 수주 (7,439억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b2 | 정관만 | - · - | -30.62%p (절대 -34.69%) | |
| 2026-05-08 | HD한국조선해양(에이치디현대중공업) 컨테이너선 6척 수주 ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b3 | 정관만 | - · - | -47.38%p (절대 -45.27%) | |
| 2026-05-08 | HD한국조선해양(에이치디현대중공업) 컨테이너선 6척 수주 ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b5 | 정관만 | - · - | -47.38%p (절대 -45.27%) | |
| 2026-05-04 | HD현대중공업 VLGC 3척 수주 (KSS해운, 5,048억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b4 | 정관만 | - · - | -58.37%p (절대 -48.00%) | |
| 2026-05-04 | 한화오션 VLAC 3척 수주 (아프리카 선주, 5,074억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b4 | 사업 노출 | 주목도 41 · 보통 · 하강 ↓ | -58.37%p (절대 -48.00%) |
에너지사업부 열교환기, 반응기, 압력용기, 탑조류 등에너지사업부 열교환기, 반응기, 압력용기, 탑조류 등 41,397 88.03% 142,971 83.2% 134,765 86.5%DART 원문 보기 |