현대힘스 460930 · KOSDAQ
7개 이벤트 노출 (사전등록 0 · 사후생성 7)
노출 이력
이 기업이 발행 카드의 노출 리스트에 등장한 이력입니다. 주목도 (뉴스량·거래대금으로 잰 시장 관심, 0~100)와 국면은 각 카드 발행 시점 값을 그대로 두었고, 노출 사실의 기록일 뿐 개별 종목 예측이 아닙니다.
| 공시일 | 이벤트 | 가지 | 노출 근거 | 당시 주목도(0~100)·국면 | 공시 후 초과수익 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | HD현대삼호 생산중단 (특별안전교육·점검) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b1 | 실적 확인 | 주목도 72 · 주목받음 · 횡보 → | +11.49%p (절대 +2.52%) | DART 원문 보기 |
| 2026-06-01 | 두산에너빌리티 Jafurah Phase II Cogeneration Plant EPC 수주 ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b1 | 사업 노출 | 주목도 53 · 보통 · 횡보 → | -8.48%p (절대 -21.36%) | |
| 2026-05-14 | HD현대중공업 LNG운반선 2척 수주 (7,439억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b2 | 실적 확인 | 주목도 43 · 보통 · 급상승 ↑ | -30.77%p (절대 -34.84%) | DART 원문 보기 |
| 2026-05-08 | HD한국조선해양(에이치디현대중공업) 컨테이너선 6척 수주 ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b3 | 실적 확인 | 주목도 45 · 보통 · 횡보 → | -40.55%p (절대 -38.44%) | DART 원문 보기 |
| 2026-05-08 | HD한국조선해양(에이치디현대중공업) 컨테이너선 6척 수주 ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b5 | 실적 확인 | 주목도 45 · 보통 · 횡보 → | -40.55%p (절대 -38.44%) | DART 원문 보기 |
| 2026-05-04 | HD현대중공업 VLGC 3척 수주 (KSS해운, 5,048억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b3 | 사업 노출 | 주목도 59 · 보통 · 급상승 ↑ | -51.56%p (절대 -41.19%) |
(라) LPG TANK LPG Tank는 가스의 저장 및 운반을 위해 선박 화물창에 탑재되는 저장 용기입니다.(라) LPG TANK LPG Tank는 가스의 저장 및 운반을 위해 선박 화물창에 탑재되는 저장 용기입니다. 대량의 가스를 선박으로 운반하기 위해서 LPG를 비등점을 -42℃보다 낮게 유지하여 액화 상태로 저장해야 합니다. 그래서 저온에 강한 니켈강과 LT강을 사용DART 원문 보기 |
| 2026-05-04 | HD현대중공업 VLGC 3척 수주 (KSS해운, 5,048억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b4 | 실적 확인 | 주목도 59 · 보통 · 급상승 ↑ | -51.56%p (절대 -41.19%) | DART 원문 보기 |
| 2026-05-04 | HD현대중공업 VLGC 3척 수주 (KSS해운, 5,048억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b4 | 실적 확인 | 주목도 53 · 보통 · 급상승 ↑ | -51.56%p (절대 -41.19%) | DART 원문 보기 |
| 2026-05-04 | 한화오션 VLAC 3척 수주 (아프리카 선주, 5,074억원) ⏱ 사후생성 (이벤트가 지난 뒤 만든 카드입니다. 성과 통계에서 제외합니다.) | b4 | 실적 확인 | 주목도 61 · 보통 · 급상승 ↑ | -51.56%p (절대 -41.19%) | DART 원문 보기 |